.
.
உருப்படி | தரநிலை | ||
95%டி.சி. | 43%எஸ்சி | 25%EC | |
தோற்றம் | வெள்ளை தூள் | ஆஃப்-வெள்ளை பிசுபிசுப்பு திரவம் | வெளிர் மஞ்சள் திரவம் |
உள்ளடக்கம் | ≥95.0% | ≥430 கிராம்/எல் | ≥250 கிராம்/எல் |
ஈரப்பதம் | .01.0%. | / | / |
அமிலம் | ≥95% | / | / |
அசிட்டோன் கரையாதது | ≥0.5% | / | / |
PH மதிப்பு | / | 6.0-9.0 | 5.0-9.0 |
ஈரப்பதம் | / | / | <3% |
அடர்த்தி (20 ℃) | / | 1.0915 கிராம்/எம்.எல் | 0.9994g/ml |
தொகுப்பு:25 கிலோ/பை அல்லது நீங்கள் கோருவது போல.
சேமிப்பு:காற்றோட்டமான, வறண்ட இடத்தில் சேமிக்கவும்.
நிர்வாகிதரநிலை:சர்வதேச தரநிலை.