.
.
உருப்படி | குறியீட்டு | ||
40 திரவ | 45 திரவ | 55 திரவ | |
கச்சா புரதம் | ≥30% | ≥400 கிராம்/எல் | ≥40% |
மீன் புரத பெப்டைட் | ≥25% | ≥290 கிராம்/எல் | ≥30% |
அமினோ அமிலம் | ≥30% | ≥400 கிராம்/எல் | ≥40% |
கரையாத | ≤5% | ≤10 கிராம்/எல் | ≤5% |
pH | 3-5 | 5-8 | 6-9 |
தொகுப்பு:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L அல்லது நீங்கள் கோருகையில்.
சேமிப்பு:காற்றோட்டமான, வறண்ட இடத்தில் சேமிக்கவும்.
நிர்வாக தரநிலை:சர்வதேச தரநிலை.